Pie chart. Data table with 7 rows and 2 columns follows.
| PCスキルが身についたこと | 16.7% |
|---|---|
| 会社の人間関係良いこと | 16.7% |
| ワークライフバランスが取れるようになったこと | 13.3% |
| 会社に意見を言いやすいこと | 10% |
| 入社一年目からでも活躍できたこと | 10% |
| 責任感を持って仕事ができるようになった | 10% |
| その他 | 23.3% |
Pie chart. Data table with 7 rows and 2 columns follows.
| PCスキルが身についたこと | 16.7% |
|---|---|
| 会社の人間関係良いこと | 16.7% |
| ワークライフバランスが取れるようになったこと | 13.3% |
| 会社に意見を言いやすいこと | 10% |
| 入社一年目からでも活躍できたこと | 10% |
| 責任感を持って仕事ができるようになった | 10% |
| その他 | 23.3% |
Doughnut chart. Data table with 6 rows and 2 columns follows.
| 時代に合わせて会社を良くしようとしている | 23.8% |
|---|---|
| 社員の意見を取り入れようとしてくれる | 19% |
| 話しやすい | 19% |
| 社員への心配りをしてくれる | 9.5% |
| ユニークな人 | 9.5% |
| その他 | 19.2% |
Doughnut chart. Data table with 5 rows and 2 columns follows.
| ビンゴ大会 | 25 |
|---|---|
| メンター制度 | 20.8 |
| 飲み会バンザイ | 20.8 |
| 座談会 | 12.5 |
| その他 | 20.9 |
Doughnut chart. Data table with 5 rows and 2 columns follows.
| PCスキルを向上させたかった | 31.1 |
|---|---|
| 未経験でも安心 | 25 |
| 座談会での先輩の雰囲気 | 12.5 |
| 業種に将来性があると思った | 12.5 |
| その他 | 18.9 |
Doughnut chart. Data table with 2 rows and 3 columns follows.
| 接客 | 営業 | 事務 |
|---|---|---|
| 37.5% | 12.5% | 12.5% |
Doughnut chart. Data table with 2 rows and 5 columns follows.
| 建築 | 広告 | サービス | 小売 | 飲食 |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Column chart. Data table with 5 rows and 2 columns follows.
| 1年未満 | 0 |
|---|---|
| 1年以上 | 25 |
| 3年以上 | 0 |
| 5年以上 | 50 |
| 7年以上 | 25 |